
Shenzhen Comite Technology Co., Ltd.
ありがとうございました!
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA200 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA200 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA200 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA200 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 遺伝子と生命科学機器 |
---|---|
ブランド名: | Comite |
モデル番号: | CMT-180 |
起源の場所: | 中国 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | オンラインテクニカルサポート |
製品名: | 核酸抽出システム |
原則: | 磁気ビード方法 |
アプリケーション: | ホスピタル クリニック ラボ |
電源: | AC10-226V 50/60Hz |
寸法: | 398mm×446mm×431mm オーバーライン |
体重: | 35kg |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Comite |
モデル番号: | CMT-180 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA200 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA200 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA300 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA300 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA300 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA300 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA300 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA300 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA300 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA300 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 細菌の解析システム |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
モデル番号: | CMT-BA200 |
起源の場所: | 中国広東省 |
楽器分類: | クラスI |
保証: | 1 年 |
アフターサービス: | 現地検査 |
製品名: | 自動生化学分析機 |
アプリケーション: | Hosipital |
機能: | ボディ健康の検出 |
証明書: | CE ISO |
言語: | Enlglish |
Name: | 自動生化学分析機 |
ポイント: | ボディ要素の計量器 |
表示: | LCD |
電源: | 50/60HZ |
体重: | 20kg |
起源の場所: | 中国広東省 |
---|---|
ブランド名: | COMITE |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | CMT-BA200 |
供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller