Shenzhen Comite Technology Co., Ltd.
ありがとうございました!
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA6 |
| 属性: | 診断 |
| 製品名: | 機械走査獣医用超音波システム |
| アプリケーション: | 豚 |
| 表示: | 5.7インチ |
| スキャンモード: | 3.5m 機械式ファン走査 |
| ビデオ再生: | 256のフレーム |
| ダイナミック レンジ: | 0-135dB |
| 材料: | ABS |
| 用途: | 妊娠検査 |
| タイプ: | CMT-VUA6 |
| 特徴: | B、B+B、4B、B+M、M |
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA6 |
| 供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | COMITE |
| モデル番号: | CMT-PU21 |
| 電力源: | 電気 |
| 保証: | 2年 |
| アフターサービス: | オンラインテクニカルサポート |
| 材料: | 金属,プラスチック |
| 賞味期限: | 3年、5年 |
| 品質認証: | セ |
| 楽器分類: | クラスII |
| 安全基準: | なし |
| 製品名: | 携帯用超音波の走査器 |
| 調査: | 凸の配列の調査 |
| キーボード: | バックライトキーボード |
| アプリケーション: | 病院の外 |
| 画面: | 12インチ画面 |
| チャネル: | 32 |
| USBポート: | 2 USBポート |
| TGC: | 8 |
| 労働時間: | 2 |
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | COMITE |
| 証明: | ce |
| モデル番号: | CMT-PU21 |
| パッケージの詳細: | 1カートンに1セット |
|---|---|
| 供給の能力: | 200セット/セット/月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA6 |
| 属性: | 診断 |
| 製品名: | 機械走査獣医用超音波システム |
| アプリケーション: | 豚 |
| 表示: | 5.7インチ |
| スキャンモード: | 3.5m 機械式ファン走査 |
| ビデオ再生: | 256のフレーム |
| ダイナミック レンジ: | 0-135dB |
| 材料: | ABS |
| 用途: | 妊娠検査 |
| タイプ: | CMT-VUA6 |
| 特徴: | B、B+B、4B、B+M、M |
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA10 |
| 属性: | 診断 |
| 製品名: | 機械走査獣医用超音波システム |
| アプリケーション: | 豚 |
| 表示: | 5.6インチ |
| スキャンモード: | 3.5m 機械式ファン走査 |
| ビデオ再生: | 256のフレーム |
| ダイナミック レンジ: | 0-135dB |
| 材料: | ABS |
| 用途: | 妊娠検査 |
| タイプ: | CMT-VUA10 |
| 特徴: | B、B+B、4B、B+M、M |
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA10 |
| 供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA6 |
| 属性: | 診断 |
| 製品名: | 機械走査獣医用超音波システム |
| アプリケーション: | 豚 |
| 表示: | 5.7インチ |
| スキャンモード: | 3.5m 機械式ファン走査 |
| ビデオ再生: | 256のフレーム |
| ダイナミック レンジ: | 0-135dB |
| 材料: | ABS |
| 用途: | 妊娠検査 |
| タイプ: | CMT-VUA6 |
| 特徴: | B、B+B、4B、B+M、M |
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA10 |
| 属性: | 診断 |
| 製品名: | 機械走査獣医用超音波システム |
| アプリケーション: | 豚 |
| 表示: | 5.6インチ |
| スキャンモード: | 3.5m 機械式ファン走査 |
| ビデオ再生: | 256のフレーム |
| ダイナミック レンジ: | 0-135dB |
| 材料: | ABS |
| 用途: | 妊娠検査 |
| タイプ: | CMT-VUA10 |
| 特徴: | B、B+B、4B、B+M、M |
| 起源の場所: | 中国広東省 |
|---|---|
| ブランド名: | Comite |
| モデル番号: | CMT-VUA10 |
| 供給の能力: | 1000の袋/袋每の 月 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller